Az IPTV (Internet Protocol Television) egy digitális televíziós szolgáltatás, mely az internetes hálózatokat veszi igénybe a korábbi kábel tv-s és műholdas megoldásokkal szemben.
Az IPTV szolgáltatás a Toldinet hálózatának bizonyos területén érhető el. Részletekért hívja az ügyfélszolgáltatot!
Szolgáltatásunk 1 éves hűségnyilatkozattal vehető igénybe.
Választható csatornák
Ne fizessen fölöslegesen olyan csatornákért, amiket nem néz! Az IPTV szolgáltatásunknál a csomagokban rendelkezünk választható csatornákkal, melyeket a megrendelő választ ki.
Kapcsolat
További tájékoztatást és megrendelés a 06 (30) 9427180 vagy a 06 (32) 700-017 ügyfélszolgálati számainkon kaphat!
Vigye bárhova beltéri egységét
A beltéri egység szolgáltatási helytől függetlenül Magyarország teljes területén képes működni az internetes csatlakozásnak köszönhetően.*
Használja mobileszközén előfizetését
Az Android operációs rendszer futtató okostelefonok és táblagépeken is élvezheti IPTV előfizetését. *
Csomagok és csatornalista
Tartalmazza a csomag | ![]() |
Nem tartalmazza a csomag | ![]() |
Választható csatorna | ![]() |
Csatorna neve | JóLegyen | Optimum | Full | ||
Bruttó havidíj ** | 3490 Ft | 4990 Ft | 6290 Ft | ||
1 | ![]() | M1 HD | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | M2 HD | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | Duna HD | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | M4 Sport HD | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | Duna World HD | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | M5 HD | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | RTL Klub HD | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | TV2 HD | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | AMC HD | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | AXN | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | ![]() | Cool HD | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | ![]() | FilmCafé | ![]() | ![]() | ![]() |
13 | ![]() | Film Mánia | ![]() | ![]() | ![]() |
14 | ![]() | Film+ HD | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | ![]() | Film4 | ![]() | ![]() | ![]() |
16 | ![]() | Mozi+ HD | ![]() | ![]() | ![]() |
17 | ![]() | Moziverzum HD | ![]() | ![]() | ![]() |
18 | ![]() | Paramount Channel HD | ![]() | ![]() | ![]() |
19 | ![]() | Sony Movie Channel | ![]() | ![]() | ![]() |
20 | ![]() | Comedy Central | ![]() | ![]() | ![]() |
21 | ![]() | Comedy Central Family | ![]() | ![]() | ![]() |
22 | ![]() | TV2 Comedy | ![]() | ![]() | ![]() |
23 | ![]() | RTL Gold | ![]() | ![]() | ![]() |
24 | ![]() | RTLII | ![]() | ![]() | ![]() |
25 | ![]() | RTL Spike | ![]() | ![]() | ![]() |
26 | ![]() | Super TV2 | ![]() | ![]() | ![]() |
27 | ![]() | TV4 | ![]() | ![]() | ![]() |
28 | ![]() | Viasat 3 HD | ![]() | ![]() | ![]() |
29 | ![]() | Viasat 6 | ![]() | ![]() | ![]() |
30 | ![]() | ATV | ![]() | ![]() | ![]() |
31 | ![]() | CNN | ![]() | ![]() | ![]() |
32 | ![]() | Euronews | ![]() | ![]() | ![]() |
33 | ![]() | HírTV | ![]() | ![]() | ![]() |
34 | ![]() | Arena 4 HD | Mini csomagban választható | ![]() | ![]() |
35 | ![]() | Digisport 1 HD | ![]() | ![]() | ![]() |
36 | ![]() | Digisport 2 HD | ![]() | ![]() | ![]() |
37 | ![]() | Digisport 3 | ![]() | ![]() | ![]() |
38 | ![]() | Eurosport 1 | ![]() | ![]() | ![]() |
39 | ![]() | Eurosport 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
40 | ![]() | Extreme Sports | ![]() | ![]() | ![]() |
41 | ![]() | Fishing & Hunting | ![]() | ![]() | ![]() |
42 | ![]() | Spíler1 HD | Mini csomagban választható | Mini csomagban választható | ![]() |
43 | ![]() | Spíler2 | Mini csomagban választható | Mini csomagban választható | ![]() |
44 | ![]() | Sport1 HD | ![]() | ![]() | ![]() |
45 | ![]() | Sport2 | ![]() | ![]() | ![]() |
46 | ![]() | ATV Spirit | ![]() | ![]() | ![]() |
47 | ![]() | Digi Life | ![]() | ![]() | ![]() |
48 | ![]() | FEM3 | Mini csomagban választható | Mini csomagban választható | ![]() |
49 | ![]() | LiChi TV | ![]() | ![]() | ![]() |
50 | ![]() | Life TV | ![]() | ![]() | ![]() |
51 | ![]() | Sony Max | ![]() | ![]() | ![]() |
52 | ![]() | Spektrum Home | ![]() | ![]() | ![]() |
53 | ![]() | Story4 | ![]() | ![]() | ![]() |
54 | ![]() | TLC | ![]() | ![]() | ![]() |
55 | ![]() | Travel Channel | ![]() | ![]() | ![]() |
56 | ![]() | TV Paprika | ![]() | ![]() | ![]() |
57 | ![]() | Epic Drama | ![]() | ![]() | ![]() |
58 | ![]() | Galaxy4 | ![]() | ![]() | ![]() |
59 | ![]() | IzauraTV | Mini csomagban választható | Mini csomagban választható | ![]() |
60 | ![]() | Jocky TV | ![]() | ![]() | ![]() |
61 | ![]() | PRIME | ![]() | ![]() | ![]() |
62 | ![]() | RTL+ | ![]() | ![]() | ![]() |
63 | ![]() | Sorozat+ | ![]() | ![]() | ![]() |
64 | ![]() | CBS Reality | ![]() | ![]() | ![]() |
65 | ![]() | Investigation Discovery | ![]() | ![]() | ![]() |
66 | ![]() | Da Vinci | ![]() | ![]() | ![]() |
67 | ![]() | Digi Animal | ![]() | ![]() | ![]() |
68 | ![]() | Digi World | ![]() | ![]() | ![]() |
69 | ![]() | Discovery Channel | ![]() | ![]() | ![]() |
70 | ![]() | History | ![]() | ![]() | ![]() |
71 | ![]() | National Geographic Channel HD | ![]() | ![]() | ![]() |
72 | ![]() | Nat Geo Wild | ![]() | ![]() | ![]() |
73 | ![]() | Ozone TV | ![]() | ![]() | ![]() |
74 | ![]() | Spektrum | ![]() | ![]() | ![]() |
75 | ![]() | Viasat Explore | ![]() | ![]() | ![]() |
76 | ![]() | Viasat History | ![]() | ![]() | ![]() |
77 | ![]() | Viasat Nature | ![]() | ![]() | ![]() |
78 | ![]() | Boomerang | ![]() | ![]() | ![]() |
79 | ![]() | Cartoon Network | ![]() | ![]() | ![]() |
80 | ![]() | Disney Channel | ![]() | ![]() | ![]() |
81 | ![]() | English Club | ![]() | ![]() | ![]() |
82 | ![]() | JimJam | ![]() | ![]() | ![]() |
83 | ![]() | TV2 Kids | ![]() | ![]() | ![]() |
84 | ![]() | Minimax | ![]() | ![]() | ![]() |
85 | ![]() | Nick Jr. | ![]() | ![]() | ![]() |
86 | ![]() | Nickelodeon | ![]() | ![]() | ![]() |
87 | ![]() | NickToons | ![]() | ![]() | ![]() |
88 | ![]() | Bonum TV | ![]() | ![]() | ![]() |
89 | ![]() | H!T Music Channel | ![]() | ![]() | ![]() |
90 | ![]() | Sláger TV | ![]() | ![]() | ![]() |
91 | ![]() | Mezzo | ![]() | ![]() | ![]() |
92 | ![]() | Club MTV | ![]() | ![]() | ![]() |
93 | ![]() | MTV Hits | ![]() | ![]() | ![]() |
94 | ![]() | MTV Hungary | ![]() | ![]() | ![]() |
95 | ![]() | MTV Rocks | ![]() | ![]() | ![]() |
96 | ![]() | 1Music Channel | ![]() | ![]() | ![]() |
97 | ![]() | Muzsika TV | ![]() | ![]() | ![]() |
98 | ![]() | Zenebutik | ![]() | ![]() | ![]() |
99 | ![]() | RTL Television | ![]() | ![]() | ![]() |
100 | ![]() | SAT1 | ![]() | ![]() | ![]() |
101 | ![]() | RAI1 | ![]() | ![]() | ![]() |
* A szolgáltatás feltétele minimum 6 Mbps sebességű internetkapcsolat megléte.
** Az ár tartalmazza a 27% ÁFÁ-t.
Streaming szolgáltatók
A Set Top Boxunkon megtalálhatóak a hazai legnépszerűbb streaming szolgáltatók alkalmazásai. Az ügyfelek használhatják az HBO GO, Netflix vagy a YouTube előfizetéseit az előre telepített alkalmazásokban. A streaming szolgáltatások használatához külön előfizetés szükséges az adott szolgáltató rendszerében.
Lefedettségi területeink
Alsótold, Bárna, Bokor, Bátonyterenye (Kisterenye, Nagybátony, Maconka, Nagyszarisznyó, Szúpatak), Garáb, Dorogháza, Erdőkövesd, Istenmezeje, Galyatető, Felsőtold, Homokterenye, Karancsság, Kishartyán, Kutasó, Lucfalva, Jánosakna, Mátraalmás, Mátranovák, Mátraterenye, Mátramindszent, Mátraverebély, Nagykeresztúr, Nagylengend, Nádújfalu, Nemti, Piliny, Pétervására, Rimóc, Ságújfalu, Szalmatercs, Szuha (Szuha-Gombás tó), Salgótarján (Baglyasalja, Belváros, Haris köz, Zagyvapálfalva, Salgóbánya), Szúpatak, Szentkút, Szécsény, Szorospatak, Somoskőújfalu, Somlyóbánya, Sóshartyán, Rákóczibánya, Váraszó, Vizslás (Vizslás-Újlak), Varsány
Továbbá a salgótarjáni és bátonyterenyei ipari parkok. Az alábbi települések vonzáskörzetéről érdeklődjön az ügyfélszolgáltatunkon.